
晉江77家企業(yè)入選2019年泉州市級產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單

2019/9/19 10:14:05

268
近日,泉州市工業(yè)和信息化局發(fā)布2019年市級產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單,其中晉江市企業(yè)表現(xiàn)亮眼;
據(jù)了解,今年泉州市級龍頭企業(yè)名單涵蓋紡織鞋服、石油化工、機(jī)械裝備、建材家居、食品產(chǎn)業(yè)、工藝制品、紙業(yè)印刷、新一代信息技術(shù)、生物與新醫(yī)藥、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。
建議確認(rèn)2019年市級產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單
(節(jié)選晉江市部分)
|
企 業(yè) 名 稱 | 所屬行業(yè) | 屬地 |
|
紡織鞋服 |
|
|
18 | 勁霸男裝股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
19 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
20 | 安踏(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
21 | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
22 | 三六一度(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
23 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
24 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
25 | 福建省向興紡織科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
26 | 信泰(福建)科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
27 | 晉江市宏興服飾織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
28 | 福建省晉江市華宇織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
29 | 晉江市龍興隆染織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
30 | 福建龍峰紡織科技實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
31 | 晉江市七彩狐服裝織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
32 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
33 | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
34 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
35 | 晉江七匹狼服裝制造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
36 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
37 | 福建百凱經(jīng)編實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
38 | 世興達(dá)(福建)紡織科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
39 | 喬丹體育股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
40 | 利郎(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
41 | 福建利瑤紡織制衣有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
42 | 貴人鳥股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
43 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
44 | 福建優(yōu)安納傘業(yè)科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
45 | 梅花(晉江)傘業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
46 | 福建雨絲夢洋傘實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
47 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
|
石油化工 |
|
|
75 | 福建逸錦化纖有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
76 | 福建正麒高纖科技股份有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
77 | 錦興(福建)化纖紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
78 | 晉江市錦福化纖聚合有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
|
機(jī)械裝備 |
|
|
93 | 福建晉工機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
94 | 福建省威盛機(jī)械發(fā)展有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
95 | 晉江海納機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
96 | 舒華體育股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
97 | 福建盛達(dá)機(jī)器股份公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
98 | 福建佶龍機(jī)械科技股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
99 | 泉州恒毅機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
100 | 晉江海納機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
101 | 晉江市順昌機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
|
建材家居 |
|
|
132 | 福建省鳳山石材集團(tuán)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
133 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
134 | 晉江市品質(zhì)陶瓷建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
135 | 晉江市駿陶陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
|
食品產(chǎn)業(yè) |
|
|
176 | 阿一波食品有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
177 | 福建好來屋食品工業(yè)有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
178 | 福建福派園食品股份有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
179 | 福建親親股份有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
180 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
181 | 福建盼盼飲料有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
182 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
183 | 福建久久王食品工業(yè)有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
184 | 晉江市閩南水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 食品產(chǎn)業(yè) | 晉江市 |
|
紙業(yè)印刷 |
|
|
225 | 恒安(中國)紙業(yè)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
226 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
227 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
228 | 恒安(中國)衛(wèi)生用品有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
229 | 福建恒安衛(wèi)生材料有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
230 | 晉江恒安家庭生活用紙有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
231 | 晉江恒安心相印紙制品有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
232 | 艾派集團(tuán)(中國)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
233 | 晉江冠朗集團(tuán)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
234 | 泉州華祥紙業(yè)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
235 | 福建省晉江優(yōu)蘭發(fā)紙業(yè)有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
236 | 怡佳(福建)衛(wèi)生用品有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
237 | 晉江家庭生活用紙有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 晉江市 |
|
新一代信息技術(shù) |
|
|
259 | 福建一品嘉云創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 晉江市 |
260 | 偉志股份公司 | 新一代信息技術(shù) | 晉江市 |
|
新材料 |
|
|
279 | 晉江國盛新材料科技有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
280 | 福建百宏高新材料實(shí)業(yè)有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
281 | 福建夜光達(dá)科技股份有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
282 | 晉江太古飛機(jī)復(fù)合材料有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
|
其他 |
|
|
308 | 福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 | 能源 | 晉江市 |
309 | 福建晉江熱電有限公司 | 能源 | 晉江市 |
具體來看,名單上,紡織鞋服行業(yè)晉江共有30家企業(yè)入圍,入圍數(shù)量占全部的48%,數(shù)量************;紙業(yè)印刷行業(yè)共有13家企業(yè)入圍,入圍數(shù)量占全部的50%,數(shù)量************;此外,石油化工入圍4家,機(jī)械裝備入圍9家,建材家居入圍4家,食品行業(yè)入圍9家,新一代信息技術(shù)入圍2家,新材料入圍4家,能源入圍2家。
依據(jù)《泉州市市級產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)評價(jià)管理暫行規(guī)定》,泉州市工業(yè)和信息化龍頭企業(yè),指在泉州市工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域具有較大規(guī)模、較強(qiáng)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)帶動作用明顯的重點(diǎn)骨干企業(yè)。申報(bào)企業(yè)須為上述明確的工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的已納統(tǒng)企業(yè)。申報(bào)企業(yè)還需具備以下三個(gè)條件:具有較大的營收規(guī)模、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有帶動作用、企業(yè)上年度科研經(jīng)費(fèi)投入占主營業(yè)務(wù)收入的比例不得低于統(tǒng)計(jì)部門公布最近年度全市平均水平。
據(jù)悉,產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單的發(fā)布旨在加快推動產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)改造升級,鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,持續(xù)推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)、龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。
為此,泉州市也出臺相應(yīng)政策配套。去年9月,泉州市印發(fā)《關(guān)于扶持產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和高成長企業(yè)做大做強(qiáng)的若干意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟访鞔_,要培育一批創(chuàng)新驅(qū)動、主業(yè)突出、關(guān)聯(lián)度大、帶動性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。為鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng),相關(guān)政策還將對產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值首次超過10億元、30億元、50億元和100億元的,由受益財(cái)政一次性分別給予30萬元、50萬元、100萬元和200萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
同時(shí),為激勵(lì)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)快速發(fā)展,《意見》還鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)充分發(fā)揮技術(shù)、市場、品牌、人才、資金等優(yōu)勢,提升市場綜合競爭力,推動產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。對年度工業(yè)產(chǎn)值超過10億元且增速達(dá)15%以上的產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),按當(dāng)年比上年度企業(yè)新增繳納增值稅和企業(yè)所得稅市、縣兩級留成部分的50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。
以上圖文信息來源于《晉江市新聞網(wǎng)》